skionline.plsport wiadomości Wyślij link znajomemu Wydrukuj Dodaj komentarz

Udane starty naszych alpejczyków w zawodach FIS

2002.12.19
Katarzyna Karasińska (fot. Aesculap)
Katarzyna Karasińska (fot. Aesculap)
Piotr Kaczmarek i Katarzyna Karasińska zajęli czołowe miejsca w zawodach FIS. Zawodnicy Aesculapa startowali dzisiaj w slalomach, które rozegrane zostały dla kobiet w Spindlerowym Młynie - Czechy, a dla mężczyzn w szwajcarskim Grimentz.
Kaczmarek po serii mniej udanych startów ukończył zawody na bardzo dobrym czwartym miejscu. Pierwsze trzy miejsca zajęli zawodnicy ze Szwajcarii. Pierwszy był Marc Gini przed Markisem Good i Michaelem Weyermann.

Katarzyna Karasińska była najszybsza z Polek startujących w zawodach Czechach zajmując 3. miejsce. Pierwsze dwa miejsca na podium podzieliły między sobą zawodniczki z Czech - Kurfuerstova Eva i Trtikova Tereza


Wyniki slalomu kobiet:
1 KURFUERSTOVA Eva CZE 48.48 50.61 1:39.09
2 TRTIKOVA Tereza CZE 49.64 52.00 1:41.64
3 KARASINSKA Katazyna POL 50.59 51.90 1:42.49
4 KRZYZYNSKA Dagmara POL 50.11 52.40 1:42.51
5 OLLIKKA Marika FIN 50.53 53.11 1:43.64
6 SMERCIAKOVA Zuzana SVK 51.24 52.76 1:44.00
7 BEREZIK Marta POL 51.84 54.17 1:46.01
8 BUBAKOVA Veronika CZE 52.05 54.07 1:46.12
9 SIRANOVA Dominika SVK 52.29 54.03 1:46.32
10 GRACIASOVA Tereza CZE 52.71 54.85 1:47.56

Wyniki pozostałych Polek
12 KLIMEK Anna POL 52.90 55.62 1:48.52
16 KLIMEK Karolina POL 54.44 56.29 1:50.73
21 BUCZEK Anna POL 56.34 57.62 1:53.96 106.16
22 SCHWENK Agnieszka POL 55.36 59.69 1:55.05 112.43
23 OGARZYNSKA Anna POL 57.17 58.31 1:55.48 114.90
25 DEBSKA Katarzyna POL 57.46 1:00.27 1:57.73
27 PINDA Kamila POL 57.52 1:02.88 2:00.40
30 MAJLERT Hanna POL 1:03.25 1:03.61 2:06.86

Wyniki slalomu mężczyzn:
1 GINI Marc SUI 49.08 53.88 1:42.96
2 GOOD Markus SUI 50.88 54.14 1:45.02
3 WEYERMANN Michael SUI 51.92 53.63 1:45.55
4 KACZMAREK Piotr POL 51.21 54.65 1:45.86
5 MATHIS Pascal SUI 51.94 54.71 1:46.65
6 KREUZER Ralf SUI 51.21 55.50 1:46.71
7 GODENZI Flavio SUI 50.85 56.02 1:46.87
8 CASANOVA Raeto SUI 52.56 54.78 1:47.34
9 BRAND Jan SUI 51.66 55.84 1:47.50
10 PFIFFNER Patrick SUI 53.01 54.64 1:47.65

skionline.pl

powrót

Aktualne wiadomości w twojej poczcie!
Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowy,
bezpłatny narciarski serwis informacyjny skionline.pl
dopisz się do naszego newslettera.


poprzedni czerwiec 2025 następny
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
najbliższe zawody
dodaj wydarzenie
Szukaj
Wiadomości: w: