skionline.pl stacje Włochy Południowy Tyrol wyślij link znajomemu dodaj opinię

Maso Corto / Alpin Arena Senales
Val Senales / Schnalstal

Ceny skipassów
Termin: 2025.09.19 - 2025.11.07  SEZON A
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  289.89   144.95      255.79 
2 dni  566.99   285.63      498.78 
3 dni  822.78   413.52      724.73 
4 dni  1052.99   528.62      925.09 
5 dni  1266.14   635.20      1112.67 
6 dni  1453.72   728.99      1278.93 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.11.08 - 2025.12.19  SEZON B
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  208.89   136.42   149.21   183.31 
2 dni  409.26   260.05   285.63   362.36 
3 dni  592.57   379.42   413.52   524.36 
4 dni  763.09   485.99   537.15   669.31 
5 dni  916.57   584.04   639.47   805.73 
6 dni  1048.72   669.31   737.52   861.15 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.12.20 - 2026.01.06  SEZON D
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  264.31   170.52   187.58   234.47 
2 dni  524.36   336.78   366.63   460.41 
3 dni  754.57   481.73   528.62   660.78 
4 dni  967.72   618.15   673.57   848.36 
5 dni  1159.56   741.78   809.99   1018.88 
6 dni  1334.35   852.62   933.62   1172.35 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2026.01.07 - 2026.01.30  SEZON C
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  238.73   153.47   170.52   208.89 
2 dni  468.94   302.68   332.52   413.52 
3 dni  677.83   434.84   473.20   596.83 
4 dni  869.67   558.47   609.62   767.36 
5 dni  1044.46   669.31   733.25   920.83 
6 dni  1202.19   771.62   839.83   1057.25 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2026.01.31 - 2026.02.27  SEZON D
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  264.31   170.52   187.58   234.47 
2 dni  524.36   336.78   366.63   460.41 
3 dni  754.57   481.73   528.62   660.78 
4 dni  967.72   618.15   673.57   848.36 
5 dni  1159.56   741.78   809.99   1018.88 
6 dni  1334.35   852.62   933.62   1172.35 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2026.02.28 - 2026.03.20  SEZON C
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  238.73   153.47   170.52   208.89 
2 dni  468.94   302.68   332.52   413.52 
3 dni  677.83   434.84   473.20   596.83 
4 dni  869.67   558.47   609.62   767.36 
5 dni  1044.46   669.31   733.25   920.83 
6 dni  1202.19   771.62   839.83   1057.25 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2026.03.21 - 2026.04.10  SEZON D
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  264.31   170.52   187.58   234.47 
2 dni  524.36   336.78   366.63   460.41 
3 dni  754.57   481.73   528.62   660.78 
4 dni  967.72   618.15   673.57   848.36 
5 dni  1159.56   741.78   809.99   1018.88 
6 dni  1334.35   852.62   933.62   1172.35 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2026.04.10 - 2026.05.10  SEZON C
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  238.73   153.47   170.52   208.89 
2 dni  468.94   302.68   332.52   413.52 
3 dni  677.83   434.84   473.20   596.83 
4 dni  869.67   558.47   609.62   767.36 
5 dni  1044.46   669.31   733.25   920.83 
6 dni  1202.19   771.62   839.83   1057.25 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Szczegóły
Zniżki:


Dzieci: urodzone od 2011 do 2023
Młodzież: urodzona od 2007 do 2010
Seniorzy: urodzeni do 1961

Dzieci urodzone w 2016 roku i młodsze otrzymuję skipass Snowkid płatny 5 € dziennie (jeżeli jeden z rodziców zakupi skipass dla siebie).

Bilety rodzinne dostępne od trzech osób, w tym przynajmniej jeden rodzic.

Kaucja za skipass - 5 Euro

Powrót

Booking.com